Grundschule Danndorf: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Schule| |Schulname = Grundschule Danndorf |Schultyp = Grundschule |Bild = |Bildbeschreibung = |Schulträger = Samtgemeinde Velpke |Gründungsjahr = |Schülerzahl = etwa 100 (Stand 2011) |Lehrerzahl = etwa 8 (Stand 2011) |Straße = Schulstraße 1 |PLZ = 38461 |Ort = Danndorf |Telefon = 05364 2417 |Telef…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Schule | {{Infobox Schule | ||
|Schulname = Grundschule Danndorf | | Schulname = Grundschule Danndorf | ||
|Schultyp = Grundschule | | Schultyp = Grundschule | ||
|Bild = | | Bild = | ||
|Bildbeschreibung = | | Bildbeschreibung = | ||
|Schulträger = [[Samtgemeinde Velpke]] | | Schulträger = [[Samtgemeinde Velpke]] | ||
|Gründungsjahr = | | Gründungsjahr = | ||
|Schülerzahl = etwa 100 (Stand [[2011]]) | | Schülerzahl = etwa 100 (Stand [[2011]]) | ||
|Lehrerzahl = etwa 8 (Stand [[2011]]) | | Lehrerzahl = etwa 8 (Stand [[2011]]) | ||
|Straße = [[Schulstraße (Danndorf)|Schulstraße]] 1 | | Straße = [[Schulstraße (Danndorf)|Schulstraße]] 1 | ||
|PLZ = [[38461]] | | PLZ = [[38461]] | ||
|Ort = [[Danndorf]] | | Ort = [[Danndorf]] | ||
|Telefon = [[05364]] 2417 | | Telefon = [[05364]] 2417 | ||
|Telefax = [[05364]] 967551 | | Telefax = [[05364]] 967551 | ||
|Schulleitung = Heike Kluge | | Schulleitung = Heike Kluge | ||
|Website = http://www.grundschule-danndorf.de | | Website = [http://www.grundschule-danndorf.de grundschule-danndorf.de] | ||
}} | }} | ||
Die '''Grundschule Danndorf''' ist eine verlässliche Grundschule in [[Danndorf]]. Das bedeutet, dass täglich alle Kinder von 7:45–12:45 Uhr ohne Unterrichtsausfall beschult und betreut werden. Drei pädagogische Mitarbeiter betreuen die Kinder und stehen im Vertretungsfalle zur Verfügung. Die Schüler kommen aus Danndorf und [[Grafhorst]]. | Die '''Grundschule Danndorf''' ist eine verlässliche Grundschule in [[Danndorf]]. Das bedeutet, dass täglich alle Kinder von 7:45–12:45 Uhr ohne Unterrichtsausfall beschult und betreut werden. Drei pädagogische Mitarbeiter betreuen die Kinder und stehen im Vertretungsfalle zur Verfügung. Die Schüler kommen aus Danndorf und [[Grafhorst]]. | ||
Aktuelle Version vom 26. Juni 2026, 09:56 Uhr
| Grundschule Danndorf | |
|---|---|
| Schultyp | Grundschule |
| Schulträger | Samtgemeinde Velpke |
| Schülerzahl | etwa 100 (Stand 2011) |
| Lehrerzahl | etwa 8 (Stand 2011) |
| Schulleitung | Heike Kluge |
| Anschrift | Schulstraße 1 38461 Danndorf |
| Telefon | 05364 2417 |
| Telefax | 05364 967551 |
| Website | grundschule-danndorf.de |
Die Grundschule Danndorf ist eine verlässliche Grundschule in Danndorf. Das bedeutet, dass täglich alle Kinder von 7:45–12:45 Uhr ohne Unterrichtsausfall beschult und betreut werden. Drei pädagogische Mitarbeiter betreuen die Kinder und stehen im Vertretungsfalle zur Verfügung. Die Schüler kommen aus Danndorf und Grafhorst.
Geschichte
Im Jahr 2006 wurde der Schulhof umgestaltet. Dort können sich die Mädchen und Jungen austoben, denn Kletterwand, Klettergerüste, Kletterbaumgarten, Schaukeln, Rutsche, Rollerfläche, Fußballfeld, Tischtennisplatte, Sandkiste und verschiedenes Spielzeug bieten vielfältige Möglichkeiten.