Grundschule Ostendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Schule| |Schulname = Grundschule Ostendorf |Schultyp = Grundschule |Bild = |Bildbeschreibung = |Schulträger = Stadt Helmstedt |Gründungsjahr = ? |Schließungsjahr = 2016 |Schülerzahl = etwa 88 (Stand 2015) |Lehrerzahl = etwa 9 (Stand 2014) |Straße = Ostendorf 31 |PLZ = 38350 |Ort = Helmstedt |Telefon = 05351 536881 |Telefax = 05…“ |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Mit Ablauf des Schuljahres 2015/ | Mit Ablauf des Schuljahres [[2015]]/[[2016]] wurde die Schule aufgrund sinkender Schülerzahlen geschlossen. Der letzte Schultag war der 22. Juni [[2016]]. | ||
=== Entwicklung der Schülerzahlen === | === Entwicklung der Schülerzahlen === | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Jahr | ! Jahr | ||
! Schüler:innen | ! Schüler:innen | ||
| | |- | ||
| 1995 || align="right" | {{nts|208}} {{Unverändert}} | | [[1995]] || align="right" | {{nts|208}} {{Unverändert}} | ||
| | |- | ||
| 1996 || align="right" | {{nts|215}} {{Gestiegen}} | | [[1996]] || align="right" | {{nts|215}} {{Gestiegen}} | ||
| | |- | ||
| 1997 || align="right" | {{nts|222}} {{Gestiegen}} | | [[1997]] || align="right" | {{nts|222}} {{Gestiegen}} | ||
| | |- | ||
| 1998 || align="right" | {{nts|226}} {{Gestiegen}} | | [[1998]] || align="right" | {{nts|226}} {{Gestiegen}} | ||
| | |- | ||
| 1999 || align="right" | {{nts|201}} {{Gefallen}} | | [[1999]] || align="right" | {{nts|201}} {{Gefallen}} | ||
| | |- | ||
| 2000 || align="right" | {{nts|175}} {{Gefallen}} | | [[2000]] || align="right" | {{nts|175}} {{Gefallen}} | ||
| | |- | ||
| 2001 || align="right" | {{nts|168}} {{Gefallen}} | | [[2001]] || align="right" | {{nts|168}} {{Gefallen}} | ||
| | |- | ||
| 2002 || align="right" | {{nts|161}} {{Gefallen}} | | [[2002]] || align="right" | {{nts|161}} {{Gefallen}} | ||
| | |- | ||
| 2003 || align="right" | {{nts|168}} {{Gestiegen}} | | [[2003]] || align="right" | {{nts|168}} {{Gestiegen}} | ||
| | |- | ||
| 2004 || align="right" | {{nts|170}} {{Gestiegen}} | | [[2004]] || align="right" | {{nts|170}} {{Gestiegen}} | ||
| | |- | ||
| 2005 || align="right" | {{nts|158}} {{Gefallen}} | | [[2005]] || align="right" | {{nts|158}} {{Gefallen}} | ||
| | |- | ||
| 2006 || align="right" | {{nts|146}} {{Gefallen}} | | [[2006]] || align="right" | {{nts|146}} {{Gefallen}} | ||
| | |- | ||
| 2007 || align="right" | {{nts|123}} {{Gefallen}} | | [[2007]] || align="right" | {{nts|123}} {{Gefallen}} | ||
| | |- | ||
| 2008 || align="right" | {{nts|116}} {{Gefallen}} | | [[2008]] || align="right" | {{nts|116}} {{Gefallen}} | ||
| | |- | ||
| 2009 || align="right" | {{nts|116}} {{Unverändert}} | | [[2009]] || align="right" | {{nts|116}} {{Unverändert}} | ||
| | |- | ||
| 2010 || align="right" | {{nts|110}} {{Gefallen}} | | [[2010]] || align="right" | {{nts|110}} {{Gefallen}} | ||
| | |- | ||
| 2011 || align="right" | {{nts|122}} {{Gestiegen}} | | [[2011]] || align="right" | {{nts|122}} {{Gestiegen}} | ||
| | |- | ||
| 2012 || align="right" | {{nts|127}} {{Gestiegen}} | | [[2012]] || align="right" | {{nts|127}} {{Gestiegen}} | ||
| | |- | ||
| 2013 || align="right" | {{nts|116}} {{Gefallen}} | | [[2013]] || align="right" | {{nts|116}} {{Gefallen}} | ||
| | |- | ||
| 2014 || align="right" | {{nts|109}} {{Gefallen}} | | [[2014]] || align="right" | {{nts|109}} {{Gefallen}} | ||
| | |- | ||
| 2015 || align="right" | {{nts|88}} {{Gefallen}} | | [[2015]] || align="right" | {{nts|88}} {{Gefallen}} | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2026, 07:27 Uhr
Vorlage:Infobox Schule Die Grundschule Ostendorf war eine Grundschule in der Kreisstadt Helmstedt. Die Schüler kamen aus dem östlichen Stadtgebiet sowie dem Innenstadtbereich. Die Schule war Kooperationspartner des Gymnasiums Julianum im Hochbegabtenverbund. Montag, Mittwoch und Donnerstag wurde Schularbeitenhilfe für ausländische und deutsche Kinder angeboten.
Geschichte
Mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 wurde die Schule aufgrund sinkender Schülerzahlen geschlossen. Der letzte Schultag war der 22. Juni 2016.
Entwicklung der Schülerzahlen
| Jahr | Schüler:innen |
|---|---|
| 1995 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 1996 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 1997 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 1998 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 1999 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2000 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2001 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2002 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2003 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2004 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2005 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2006 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2007 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2008 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2009 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2010 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2011 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2012 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2013 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2014 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|
| 2015 | Vorlage:nts ist VERALTET – siehe dort.
|